2018年世界大學排名一覽表(8):世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 幽默笑話 點擊:
高考網權威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(8),更多2015年世界大學排名一覽表(8)相關信息請訪問高考網。
551-600 | 馬薩里克大學 | Masaryk University | 捷克共和國 | - |
551-600 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | 美國 | - |
551-600 | 默多克大學 | Murdoch University | 澳大利亞 | - |
551-600 | 長崎大學 | Nagasaki University | 日本 | - |
551-600 | 臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 臺灣 | - |
551-600 | 烏克蘭國立理工大學 | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | 烏克蘭 | - |
551-600 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 美國 | - |
551-600 | 圣保羅天主政治大學 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | 巴西 | - |
551-600 | 卡塔爾大學 | Qatar University | 卡塔爾 | - |
551-600 | 山東大學 | Shandong University | 中國 | - |
551-600 | 東南大學 | Southeast University | 中國 | - |
551-600 | 斯威本科技大學 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 | - |
551-600 | 麥加大學 | Umm Al-Qura University | 沙特阿拉伯 | - |
551-600 | 伊比利亞美洲大學 | Universidad Iberoamericana (UIA) | 墨西哥 | - |
551-600 | 泛美大學 | Universidad Panamericana (UP) | 墨西哥 | - |
551-600 | 巴西利亞大學 | Universidade de Brasilia (UnB) | 巴西 | - |
551-600 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學 | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 | - |
551-600 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de São Carlos | 巴西 | - |
551-600 | 熱那亞大學 | University of Genoa | 意大利 | - |
551-600 | 佩魯賈大學 | Perugia University | 意大利 | - |
551-600 | 洛林大學 | Université de Lorraine | 法國 | - |
551-600 | 雷恩第一大學 | Université de Rennes 1 | 法國 | - |
551-600 | 黎巴嫩圣約瑟夫大學 | Université Saint-Joseph de Beyrouth | 黎巴嫩 | - |
551-600 | 休斯敦大學 | University of Houston | 美國 | - |
551-600 | 赫爾大學 | University of Hull | 英國 | - |
551-600 | 孟買大學 | University of Mumbai | 印度 | - |
551-600 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska - Lincoln | 美國 | - |
551-600 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 美國 | - |
551-600 | 沙迦大學 | University of Sharjah | 阿聯(lián)酋 | - |
551-600 | 塞格德大學 | University of Szeged | 匈牙利 | - |
551-600 | 阿爾斯特大學 | University of Ulster | 英國 | - |
551-600 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | Ural Federal University | 俄羅斯 | - |
551-600 | 維爾紐斯大學 | Vilnius University | 立陶宛 | - |
551-600 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | 美國 | - |
601-650 | 加爾各答大學 | University of Calcutta | 印度 | - |
601-650 | 泰國法政大學 | Thammasat University | 泰國 | - |
601-650 | 康塞普西翁大學 | Universidad de Concepción | 智利 | - |
601-650 | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University | 英國 | - |
601-650 | 迪拜美國大學 | American University in Dubai | 阿聯(lián)酋 | - |
601-650 | 羅蘭大學 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 | - |
601-650 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 美國 | - |
601-650 | 哈斯特帕大學 | Hacettepe University | 土耳其 | - |
601-650 | 霍華德大學 | Howard University | 美國 | - |
601-650 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 土耳其 | - |
601-650 | 國立哈薩克斯坦科技大學 | Kazakh National Technical University | 哈薩克斯坦 | - |
601-650 | 哈立德國王大學 | King Khalid University | 沙特阿拉伯 | - |
601-650 | 熊本大學 | Kumamoto University | 日本 | - |
601-650 | 里海大學 | Lehigh University | 美國 | - |
601-650 | 嶺南大學 | Lingnan University (Hong Kong) | 香港 | - |
601-650 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | 美國 | - |
601-650 | 維滕堡大學 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 德國 | - |
601-650 | 國立政治大學 | National Chengchi University | 臺灣 | - |
601-650 | 薩拉托夫州立大學 | National Research Saratov State University | 俄羅斯 | - |
601-650 | 國立愛爾蘭大學梅努斯分校 | National University of Ireland Maynooth | 愛爾蘭 | - |
601-650 | 新學校大學 | New School University | 美國 | - |
601-650 | 大阪城市大學 | Osaka City University | 日本 | - |
601-650 | 瓦爾帕萊索天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 | - |
601-650 | 羅德斯大學 | Rhodes University | 南非 | - |
601-650 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | 美國 | - |
601-650 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 伊朗 | - |
601-650 | 南部聯(lián)邦大學 | Southern Federal University | 俄羅斯 | - |
601-650 | 蘇丹卡布斯大學 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | - |
601-650 | 雪城大學 | Syracuse University | 美國 | - |
601-650 | 天普大學 | Temple University | 美國 | - |
601-650 | 東京農業(yè)科技大學 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | - |
601-650 | 東京科技大學 | Tokyo University of Science | 日本 | - |
601-650 | 阿道夫•伊瓦涅斯大學 | Universidad Adolfo Ibáñez | 智利 | - |
601-650 | ANAHUAC大學 | Universidad ANAHUAC | 墨西哥 | - |
601-650 | 瓜達拉哈拉大學 | Universidad de Guadalajara (UDG) | 墨西哥 | - |
601-650 | 巴勒莫大學 | Universidad de Palermo | 阿根廷 | - |
601-650 | 卡耶塔諾埃雷迪亞秘魯大學 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 秘魯 | - |
601-650 | 西蒙·玻利瓦爾大學 | Universidad Simón Bolívar Venezuela | 委內瑞拉 | - |
601-650 | 托爾夸托迪特利亞大學 | Universidad Torcuato Di Tella | 阿根廷 | - |
601-650 | 里斯本天主大學 | Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa | 葡萄牙 | - |
601-650 | 達巴伊亞聯(lián)邦大學 | Universidade Federal da Bahia | 巴西 | - |
601-650 | 摩德納大學 | University of Modena | 意大利 | - |
601-650 | 的里雅斯特大學 | University of Trieste | 意大利 | - |
601-650 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany SUNY | 美國 | - |
601-650 | 布拉德福德大學 | University of Bradford | 英國 | - |
601-650 | 德布勒森大學 | University of Debrecen | 匈牙利 | - |
601-650 | 約翰內斯堡大學 | University of Johannesburg | 南非 | - |
601-650 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | 美國 | - |
601-650 | 帕特雷大學 | University of Patras | 希臘 | - |
601-650 | 首爾大學 | University of Seoul | 韓國 | - |
相關熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(8) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀