2018-2018年QS世界大學排名解析 QS世界大學排名
發(fā)布時間:2018-09-24 來源: 幽默笑話 點擊:
出國留學網(wǎng)權威發(fā)布2015-2016年QS世界大學排名解析,更多2015-2016年QS世界大學排名解析相關信息請訪問出國留學網(wǎng)。
2015-2016QS世界大學排名(日本)
排名 | 大學 | 國家 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 | 師生得分 | 教師平均引用得分 | 總分 |
38 | 京都大學 | 日本 | 99.9 | 96.6 | 94.1 | 71.5 | 84.9 |
39 | 東京大學 | 日本 | 100 | 99.9 | 96.3 | 64.9 | 84.8 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 86.2 | 84.5 | 87.2 | 80.4 | 79.4 |
58 | 大阪大學 | 日本 | 92.5 | 80.9 | 86.8 | 69.2 | 78.3 |
74 | 日本東北大學 | 日本 | 86 | 72.1 | 97.1 | 61.4 | 75.2 |
120 | 名古屋大學 | 日本 | 73.7 | 58 | 93.7 | 45.7 | 65.6 |
139 | 北海道大學 | 日本 | 69.8 | 64.7 | 85.8 | 48.4 | 63.1 |
142 | 九州大學 | 日本 | 69.3 | 66.4 | 98.8 | 62.7 |
相關熱詞搜索:2018-2018年QS世界大學排名解析 2015年qs亞洲大學排名 2016年qs亞洲大學排名
熱點文章閱讀