2017中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜_2018中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜

發(fā)布時間:2018-09-30 來源: 日記大全 點擊:

校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜,更多2015中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。



名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 總分 全國排名 2015辦學(xué)類型、等級和層次
辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
1 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 98.62 6 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
2 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 96.52 23 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
3 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 四川 96.49 24 應(yīng)用型 4星級
4 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 廣東 96.14 27 應(yīng)用型 4星級
5 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 94.99 38 應(yīng)用型 4星級
6 廣東外語(課程)外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 廣東 91.06 60 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
7 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 河南 90.39 65 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
8 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 河北 90.27 66 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
9 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 湖北 89.63 72 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
10 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 89.15 80 應(yīng)用型 2星級
11 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 浙江 88.87 84 應(yīng)用型 2星級
12 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 88.74 85 應(yīng)用型 2星級
13 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 山東 88.33 91 應(yīng)用型 2星級
14 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 87.44 96 應(yīng)用型 2星級
15 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 甘肅 87.23 108 應(yīng)用型 2星級
16 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 86.79 112 應(yīng)用型 2星級
17 江漢大學(xué)文理學(xué)院 湖北 86.65 113 應(yīng)用型 2星級
18 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 85.92 122 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
19 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 河北 85.90 123 應(yīng)用型 1星級
20 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 浙江 84.16 140 應(yīng)用型 1星級
21 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 天津 83.93 145 應(yīng)用型 1星級
22 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 上海 83.55 148 應(yīng)用型 1星級
23 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 83.31 151 應(yīng)用型 1星級
24 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 安徽 82.60 158 應(yīng)用型 1星級
25 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 陜西 82.01 163 應(yīng)用型 1星級
26 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 79.79 183 應(yīng)用型 1星級
27 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 江西 79.74 184 應(yīng)用型 1星級
28 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 貴州 78.85 192 應(yīng)用型 1星級
29 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 重慶 78.37 202 應(yīng)用型 1星級
30 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 湖北 77.55 206 應(yīng)用型 1星級
31 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 新疆 75.83 220 應(yīng)用型 1星級
32 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 73.99 238 應(yīng)用型 1星級
33 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 山西 73.15 247 應(yīng)用型 1星級
34 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 山東 72.98 249 應(yīng)用型 1星級
35 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 四川 72.75 253 應(yīng)用型 1星級

相關(guān)熱詞搜索:2018中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜 中國財經(jīng)類大學(xué)排行榜 中國首富排行榜2015

版權(quán)所有 蒲公英文摘 m.serialtips.com
谁有黄色毛片黄色网站,天天操美女的逼干,美女131湿影院,完美伴侣电视剧