2018QS世界大學學科排名之理工科類專業(yè)|學科門類分為哪五類
發(fā)布時間:2018-09-21 來源: 日記大全 點擊:
出國留學網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015QS世界大學學科排名之理工科類專業(yè),更多2015QS世界大學學科排名之理工科類專業(yè)相關(guān)信息請訪問出國留學網(wǎng)。
1 | 96.5 | Massachusetts Institute of Technology(MIT)麻省理工學院 |
2 | 96.2 | University College London(UCL)倫敦大學學院 |
3 | 91.2 | Delft University of Technology代爾夫特理工大學 |
4 | 88.1 | University of California,Berkeley(UCB)加州大學伯克利分校 |
5 | 87.6 | Harvard University哈佛大學 |
6 | 86.7 | National University of Singapore(NUS)新加坡國立大學 |
7 | 84.8 | ETH-Zurich-Swiss Federal Institute of Technology蘇黎世聯(lián)邦理工大學瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所 |
8 | 84.3 | Tsinghua University清華大學 |
9 | 83.4 | University of Cambridge劍橋大學 |
10 | 81.3 | The University of Tokyo東京大學 |
1 | 93.9 | Massachusetts Institute of Technology(MIT)麻省理工學院 |
2 | 92.9 | Stanford University斯坦福大學 |
3 | 92.8 | University of Oxford牛津大學 |
4 | 92.3 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基梅隆大學 |
4 | 92.3 | Harvard University哈佛大學 |
6 | 90.6 | University of California,Berkeley(UCB)加州大學伯克利分校 |
7 | 90.1 | University of Cambridge劍橋大學 |
8 | 87.3 | The Hong Kong University of Science and Technology香港科技大學 |
9 | 87.1 | ETH-Zurich-Swiss Federal Institute of Technology蘇黎世聯(lián)邦理工大學瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所 |
9 | 87.1 | Princeton University普林斯頓大學 |
1 | 98.2 | Massachusetts Institute of Technology(MIT)麻省理工學院 |
2 | 95.6 | Stanford University斯坦福大學 |
3 | 94.6 | University of Cambridge劍橋大學 |
4 | 92.5 | University of California,Berkeley(UCB)加州大學伯克利分校 |
5 | 92.4 | University of Michigan密歇根大學 |
6 | 91.9 | Imperial College London倫敦帝國學院 |
7 | 91.4 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學院 |
8 | 90.3 | National University of Singapore(NUS)新加坡國立大學 |
9 | 89.3 | University of Oxford牛津大學 |
10 | 88.2 | Harvard University哈佛大學 |
相關(guān)熱詞搜索:2018QS世界大學學科排名之理工科類專業(yè) 2015年qs世界大學排名 qs2015計算機學科排名
熱點文章閱讀