【2018年海南專升本考試科目安排】海南專升本考試科目
發(fā)布時間:2018-10-10 來源: 日記大全 點擊:
專升本網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年海南專升本考試科目安排,更多2016年海南專升本考試科目安排相關信息請訪問專升本考試網(wǎng)。
2016年海南省普通高職?粕究聘鲗I(yè)招生人數(shù)、考試科目安排:
招生學校 | 專業(yè)名稱 | 公共科目 | 專業(yè)基礎課考試科目 | 招生人數(shù) | 學費(元/學年) | 備注 |
海南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 英語 | 生理學、診斷學(物理診斷) | 65 | 6000 | 招臨床醫(yī)學專業(yè) |
藥學 | 英語 | 生理學、藥物分析 | 10 | 招藥學、醫(yī)藥營銷專業(yè) | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 英語 | 生理學、臨床檢驗學 | 10 | 招醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | ||
護理學 | 英語 | 生理學、護理學基礎 | 10 | 招護理、助產(chǎn)專業(yè) | ||
針灸推拿學 | 英語 | 生理學、中醫(yī)基礎理論 | 10 | 招針灸推拿專業(yè) | ||
口腔醫(yī)學 | 英語 | 生理學、診斷學(物理診斷) | 10 | 招口腔醫(yī)學專業(yè) | ||
海南熱帶海洋學院 | 旅游管理 | 英語 | 旅游學概論、管理學基礎 | 50 | 4600 | 不限專業(yè) |
計算機科學與技術 | 英語 | 高等數(shù)學、數(shù)據(jù)庫 | 50 | 限招本專業(yè)或相近專業(yè) | ||
英語 | 大學語文 | 專業(yè)基礎英語、英語寫作與翻譯 | 50 | 不限專業(yè) | ||
?诮(jīng)濟學院 | 旅游管理 | 英語 | 旅游學概論、管理學基礎 | 100 | 15400 | 不限專業(yè) |
電子信息工程 | 英語 | 電子技術基礎、編程語言基礎 (C語言) | 30 | 16100 | 限招計算機、電子電氣類專業(yè) | |
國際經(jīng)濟與 貿(mào)易 | 英語 | 國際貿(mào)易理論、微觀經(jīng)濟學 | 30 | 15400 | 限招會計、財務管理、經(jīng)濟貿(mào)易、工商管理類專業(yè) | |
財務管理 | 英語 | 財務會計、財務管理 | 60 | |||
英語 | 大學語文 | 專業(yè)基礎英語、英語寫作與翻譯 | 30 | 限招英語類專業(yè) | ||
工程造價 | 英語 | 建筑施工技術、工程制圖與識圖 | 30 | 16100 | 限招土木建筑大類專業(yè) | |
物流管理 | 英語 | 現(xiàn)代物流學概論、倉儲管理 | 30 | 15400 | 限招財經(jīng)商貿(mào)大類專業(yè) | |
三亞學院 | 會計學 | 英語 | 財務會計、基礎會計 | 40 | 16000 | 招本專業(yè)及會計電算化等相近專業(yè) |
旅游管理 | 英語 | 旅游學概論、管理學基礎 | 50 | 不限專業(yè) | ||
工程管理 | 英語 | 工程材料、管理學基礎 | 40 | 招本專業(yè)及工程造價、工程監(jiān)理、建筑工程技術等相近專業(yè) | ||
酒店管理 | 英語 | 旅游學概論、酒店管理概論 | 50 | 不限專業(yè) | ||
財務管理 | 英語 | 財務會計、財務管理 | 40 | 限招會計、財務管理、經(jīng)濟貿(mào)易、工商管理類專業(yè) | ||
國際經(jīng)濟與 貿(mào)易 | 英語 | 國際貿(mào)易理論、微觀經(jīng)濟學 | 40 | 限招會計、財務管理、經(jīng)濟貿(mào)易、工商管理類專業(yè) | ||
合 計 | 835 |
海南統(tǒng)一考試時間、科目
相關熱詞搜索:2018年海南專升本考試科目安排 2016年專升本考試真題 2016年專升本考試時間
熱點文章閱讀