湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 [2018上半年湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試時(shí)間:2018年3月26日-28日]
發(fā)布時(shí)間:2018-09-24 來(lái)源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
計(jì)算機(jī)等級(jí)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016上半年湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試時(shí)間:2016年3月26日-28日,更多2016上半年湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試時(shí)間相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試網(wǎng)。
考試時(shí)間為2016年3月26日至28日。
考試環(huán)境:所有科目考試均為WIN 7環(huán)境下的無(wú)紙化機(jī)試。
第45次開(kāi)考級(jí)別:開(kāi)考1至4級(jí)所有科目?键c(diǎn)可在所有開(kāi)考科目中根據(jù)自身的教學(xué)要求或機(jī)房條件選擇所開(kāi)科目。
考試科目及考試時(shí)長(zhǎng)
級(jí)別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試方式 | 考試時(shí)間 |
一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | |
二級(jí) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 24 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 |
VB語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 26 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
VFP數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 27 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 28 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 29 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 61 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
MS Office高級(jí)應(yīng)用 | 65 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 |
數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 36 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
軟件測(cè)試技術(shù) | 37 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù) | 39 | 無(wú)紙化 | 120分鐘 | |
四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 |
數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 | 42 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | |
軟件測(cè)試工程師 | 43 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | |
信息安全工程師 | 44 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師 | 45 | 無(wú)紙化 | 90分鐘 |
相關(guān)推薦:2016上半年湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名通知
相關(guān)熱詞搜索:2018上半年湖南計(jì)算機(jī)等級(jí)考試時(shí)間:2018年3月26日-28日 2016年5月26日黃歷 2018年3月28日
熱點(diǎn)文章閱讀